Per 1 januari 2026 stijgt het wettelijk minimumuurloon naar €14,71 voor werknemers van 21 jaar en ouder.
Dit is een verhoging van 2,16%, zoals vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
| Leeftijd | Bedrag per uur |
|---|---|
| 21 jaar en ouder | €14,71 |
| 20 jaar | €11,77 |
| 19 jaar | €8,83 |
| 18 jaar | €7,36 |
| 17 jaar | €5,81 |
| 16 jaar | €5,07 |
| 15 jaar | €4,41 |
Bron: Rijksoverheid