De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022 met 31,20 euro. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.
Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 € 1.756,20 per maand. Per week is dat € 405,30 en per dag € 81,06.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Jeugdloonpercentage | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | 80% | € 1.404,96 | € 324,24 | € 64,85 |
19 jaar | 60% | € 1.053,72 | € 243,18 | € 48,64 |
18 jaar | 50% | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | 39,5% | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | 34,5% | € 605,89 | € 139,83 | € 27,97 |
15 jaar | 30% | € 526,86 | € 121,59 | € 24,32 |
Per uur
Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2022:
Leeftijd | 38 uur per week |
21 jaar en ouder | € 10,67 |
20 jaar | € 8,54 |
19 jaar | € 6,40 |
18 jaar | € 5,34 |
17 jaar | € 4,22 |
16 jaar | € 3,69 |
15 jaar | € 3,20 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Personeelsnet